Kenya’s transition into a modern, skills-driven education era has taken a major leap forward — and the Ministry of Education has now unveiled the complete list of 104 Senior Schools approved to offer the Core Mathematics, General Science, and Home Science subject cluster under the Competency-Based Education (CBE) structure.
These schools will anchor the STEM pathway, one of the three major Senior School pathways set to guide Grade 10 learners beginning January 2026.
While Kenya’s new Senior School structure is officially being implemented under CBE, the framework is built upon the foundations of the Competency-Based Curriculum (CBC) introduced in 2017.
Ministry officials describe CBE as an evolution and rebranding of CBC, retaining its pathways, practical learning, and competency-driven approach — but strengthening skills development, career alignment, and subject clustering for Senior School.

This means that although CBE is the new official term, many guidelines, structures, and placement policies still reference the CBC framework, creating a dual system as the country transitions.
The subject clusters — including Core Mathematics, General Science, and Home Science — stem directly from the CBC Senior School blueprint.
The combination of Core Mathematics, General Science, and Home Science forms a key pillar of the Pure Sciences cluster under STEM. It equips learners for careers in:
Applied Sciences
Laboratory Technology
Health & Clinical Sciences
Nutrition & Dietetics
Environmental Science
Textile & Material Technology
Food Science & Home Economics
Biotechnology
The Ministry notes that this cluster blends rigorous scientific grounding with hands-on applied skills, giving students a competitive edge for university, TVETs, and 21st-century job markets.
The Ministry’s newly released list features 104 government, private, special-needs, day, boarding, mixed, and single-sex schools spread across the country.
They are categorized under clusters C1, C2, C3, C4, and PR (Private).
Counties such as Siaya, Nakuru, Nandi, Bungoma, Migori, Machakos, Meru, Kisii, and Nairobi are heavily represented.
A few highlight institutions include:
Lugulu Girls – Bungoma (C1)
Nyamira Girls – Siaya (C2)
Waa Girls – Kwale (C2)
Kitale School – Trans Nzoia (C2)
Kapsabet Secondary School for the Deaf – Nandi (C1)
Mpeketoni Girls – Lamu (C3)
Loreto Convent Valley Road – Nairobi (Private)
Kuja Special School – Migori (C1, SNE)
From Nairobi’s urban centres to remote corners of Turkana and Mandera, the distribution ensures equitable access for learners across Kenya.
Starting 2026, Grade 9 learners will select their Senior School pathway based on aptitude, interest, and career inclination rather than exam pressure alone.
Parents are encouraged to consider:
✔ Whether the school is boarding, day, mixed, girls’ or boys’
✔ The cluster level (C1–C4 or PR)
✔ Accessibility based on county
✔ Availability of special needs education
✔ Alignment between the student’s strengths and the STEM cluster
Placement will follow the new CBE guidelines, though still grounded in the broader CBC legacy structure.
Full List of Senior Schools Offering Core Mathematics, General Science & Home Science
| SCHOOL NAME | COUNTY | SEX | ACCOMODATION | CLUSTER | CATEGORY |
| ST SYLVESTERS GIRLS | SIAYA | GIRLS | BOARDING | C3 | REGULAR |
| IRUMA MIXED DAY | THARAKA NITHI | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| NYAMACHE BOYS HIGH SCHOOL | KISII | BOYS | BOARDING | C2 | REGULAR |
| BIWOTT MIXED SEC | ELGEYO MARAKWET | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| SENGERA PARISH | KISII | GIRLS | DAY | C4 | REGULAR |
| NGIINI SEC | MACHAKOS | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| KAHUHO | NAKURU | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| SURURU SEC. | NAKURU | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| PCEA ELBURGON | NAKURU | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| KERONGO SEC | VIHIGA | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| KADIKA GIRLS SCH | MIGORI | GIRLS | BOARDING | C1 | REGULAR |
| ISENA PAG MIXED | KISII | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| UTUMISHI SACCO SECONDARY SCHOOL | KAJIADO | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| MISIKHU RC SEC | BUNGOMA | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| NAMBALE URBAN SEC. | BUSIA | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| FR KAISSER NYAMONGE | NYAMIRA | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| KWIHO MIXED SECONDARY SCHOOL | MIGORI | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| BISHOP MUGE SEC | TRANS NZOIA | GIRLS | BOARDING | C3 | REGULAR |
| UGENYA HIGH SCH | SIAYA | BOYS | BOARDING | C2 | REGULAR |
| KIKELENZU SEC | MACHAKOS | MIXED | HYBRID | C4 | REGULAR |
| MWAMGUNGA GIRLS | KWALE | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| CATONDO | NYERI | GIRLS | BOARDING | C3 | REGULAR |
| LUGULU GIRLS SEC | BUNGOMA | GIRLS | BOARDING | C1 | REGULAR |
| ST. CECILIA GIRLS’ SEC CHEPARERIA | WEST POKOT | GIRLS | BOARDING | C2 | REGULAR |
| MWONGORI SEC | NYAMIRA | MIXED | BOARDING | C2 | REGULAR |
| ILWUASI NKISHU SECONDARY SCHOOL | NAROK | MIXED | HYBRID | C4 | REGULAR |
| MIALE EDUCATION CENTRE | UASIN GISHU | GIRLS | BOARDING | PR | REGULAR |
| KENYATTA SEC | NAKURU | MIXED | DAY | PR | REGULAR |
| ST. TRIZAS KUTUS GIRLS | KIRINYAGA | GIRLS | BOARDING | C3 | REGULAR |
| St. JAMES ITIKONI | MACHAKOS | MIXED | HYBRID | C4 | REGULAR |
| FRIENDS SCHOOL LWANDA GIRLS | BUNGOMA | GIRLS | BOARDING | C3 | REGULAR |
| KAPSABET SEC SCHL FOR THE DEAF | NANDI | MIXED | BOARDING | C1 | REGULAR |
| CAMP BREATHREN CHRISTIAN SCHOOL | NAKURU | MIXED | BOARDING | PR | REGULAR |
| KAMBI YA NDEKE SECONDARY SCHOOL | MACHAKOS | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| ST MARY’S GIRLS TACHASIS | NANDI | GIRLS | BOARDING | C2 | REGULAR |
| ST FRANCIS RANGALA GIRLS | SIAYA | GIRLS | BOARDING | C1 | REGULAR |
| KWIHOTA SEC | KIAMBU | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| ST MARYS NYARIMAMBA | KISUMU | GIRLS | DAY | C4 | REGULAR |
| HURUMA MIXED SECONDARY CHOOL | NAIROBI | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| SIROIN SECONDARY SCHOOL | BOMET | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| ST PETERS ATERAIT | BUSIA | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| ST. PAUL MAWELI SECONDARY SCHOOL | MACHAKOS | MIXED | HYBRID | C4 | REGULAR |
| GOT NE LEL GIRLS SECONDARY | NANDI | GIRLS | BOARDING | C3 | REGULAR |
| LORETO CONVENT VALLEY ROAD SCHOOL | NAIROBI | GIRLS | DAY | PR | REGULAR |
| KAPSOIT | KERICHO | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| TULWO GIRLS | NANDI | GIRLS | BOARDING | C2 | REGULAR |
| WAA GIRLS | KWALE | GIRLS | BOARDING | C2 | REGULAR |
| NYAMIRA GIRLS | SIAYA | GIRLS | BOARDING | C2 | REGULAR |
| ST GABRIEL WAKHUNGU SEC SCHOOL | BUSIA | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| SA GIKUURI | EMBU | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| KATHERA GIRLS | MERU | GIRLS | BOARDING | C3 | REGULAR |
| ST. JAMES POKOTOM MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | TURKANA | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| MPEKETONI GIRLS SECONDARY | LAMU | GIRLS | HYBRID | C3 | REGULAR |
| VINESPRING GIRLS HIGH SCHOOL | NAIROBI | GIRLS | BOARDING | PR | REGULAR |
| DIVINE MERCY RUGUMU MIXED DAY SECONDARY | EMBU | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| NYIKENDO MIXED SEC. | MIGORI | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| MARINWA SECONDARY SCHOOL | NAROK | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| LALUK SECONDARY | NAROK | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| NDARAGWA GIRLS SEC | NYANDARUA | GIRLS | BOARDING | C2 | REGULAR |
| CHELEZO HIGH SCHOOL | MAKUENI | MIXED | BOARDING | PR | REGULAR |
| KOKWET | KERICHO | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| BARTOLIMO | BARINGO | BOYS | BOARDING | C2 | REGULAR |
| KAHARO SECONDARY | MURANG’A | GIRLS | BOARDING | C3 | REGULAR |
| GITHANGA MIXED | MURANG’A | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| KITALE SCHOOL – SECONDARY | TRANS NZOIA | GIRLS | BOARDING | C2 | REGULAR |
| NGIYA GIRLS | SIAYA | GIRLS | BOARDING | C1 | REGULAR |
| KAMBAA GIRLS HIGH SCHOOL | KIAMBU | GIRLS | BOARDING | C3 | REGULAR |
| KORARA SECONDARY | BOMET | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| MAKUENI GIRLS | MAKUENI | GIRLS | BOARDING | C1 | REGULAR |
| YATHRIB GIRLS SECONDARY | GARISSA | GIRLS | DAY | C4 | REGULAR |
| IKUTHA GIRLS | KITUI | GIRLS | BOARDING | C2 | REGULAR |
| LUKHUNA FRIENDS MIXED | BUNGOMA | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| BISHOP SULUMETI LUGARI | KAKAMEGA | MIXED | BOARDING | C2 | REGULAR |
| KAPKOLEI GIRLS | NANDI | GIRLS | BOARDING | C2 | REGULAR |
| DRYS GIRLS | UASIN GISHU | GIRLS | BOARDING | C2 | REGULAR |
| CHEPYAKWAI SECONDARY | UASIN GISHU | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| ST JOSEPH SECONDARY SCHOOL, KIPSAINA | ELGEYO MARAKWET | MIXED | BOARDING | C3 | REGULAR |
| KIUNGURURIA MIXED SECONDARY | NAKURU | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| KOROITIK MIXED DAY | BOMET | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| ANIN SEC | ELGEYO MARAKWET | GIRLS | BOARDING | C3 | REGULAR |
| ST.JULIANA SEC | BUNGOMA | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| SIRINDE MIXED | SIAYA | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| CHEMATICH SEC | TRANS NZOIA | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| RAGENG’NI GIRLS HIGH SCHOOL | SIAYA | GIRLS | DAY | C4 | REGULAR |
| KWANGETHE SECONDARY | KIAMBU | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| ELNUR GIRLS BOARDING SECONDARY SCHOOL | WAJIR | GIRLS | BOARDING | C4 | REGULAR |
| SHAMONI SEC | KAKAMEGA | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| CHEPKOLON DAY | BOMET | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| KWA SEC | MIGORI | MIXED | BOARDING | C3 | REGULAR |
| OGILO MIXED DAY | HOMA BAY | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| ST THERESAS NYAUU GIRLS | HOMA BAY | GIRLS | DAY | C4 | REGULAR |
| MANDERA INTERGRATED SCHOOL | MANDERA | MIXED | DAY | PR | INTERGRATED |
| NYANKORE MIXED | MIGORI | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| KARATINA GIRLS | NYERI | GIRLS | BOARDING | C3 | REGULAR |
| ITUGURURU SEC | THARAKA NITHI | MIXED | BOARDING | C2 | REGULAR |
| WAMALWA KIJANA FRIENDS SCH | BUNGOMA | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| PUMWANI GIRLS | NAIROBI | GIRLS | DAY | C4 | REGULAR |
| MAARA SECONDARY SCHOOL | MERU | GIRLS | BOARDING | C2 | REGULAR |
| SAMOEI BOYS SECONDARY SCHOOL | NANDI | BOYS | BOARDING | C2 | REGULAR |
| KUJA SPECIAL | MIGORI | MIXED | BOARDING | C1 | SNE |
| ST. JOHN MARY VIANNERY KIBOOCHI SECONDARY SCHOOL | BUNGOMA | MIXED | DAY | C4 | REGULAR |
| ST.XAVIER’S HIGH SCHOOL | Nakuru | MIXED | DAY | PR | REGULAR |
| METEITEI BOYS SECONDARY SCHOOL | NANDI | BOYS | BOARDING | C1 | REGULAR |
| SR CHIEF MWANGEKA GIRLS |








Leave a Reply